| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | ||||||||||
| 2 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, | Toyota TS 040 - Hybrid | 0.170 | |||||||||
| 3 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Tom KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | 1 Laps | |||||||||
| 4 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY | Toyota TS 040 - Hybrid | 1 Laps | |||||||||
| 5 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 1 Laps | |||||||||
| 18 | Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER | Rebellion R-One - Toyota | 35 Laps | |||||||||
| 19 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | Rebellion R-One - Toyota | 38 Laps | |||||||||
| 22 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 13 Laps | |||||||||
| 25 | Pierre KAFFER, Lucas AUER, | CLM P1/01 - AER | 189 Laps |
lunedì 22 dicembre 2014
6 Hours of Sao paolo LMP1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento