| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Luis PEREZ-COMPANC, Marco CIOCI, Mirko VENTURI | Ferrari F458 Italia | 22 Laps | |||||||||
| 19 | Kristian POULSEN, David HEINEMEIR HANSSON, Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 22 Laps | |||||||||
| 20 | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 22 Laps | |||||||||
| 22 | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 23 Laps | |||||||||
| 24 | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Andrea BERTOLINI | Ferrari F458 Italia | 23 Laps | |||||||||
| 25 | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 GT3 RSR | 25 Laps | |||||||||
| 26 | Peter MANN, Raffaele GIAMMARIA, Lorenzo CASÉ | Ferrari F458 Italia | 26 Laps | |||||||||
| 27 | Vicente POTOLICCHIO, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI | Ferrari F458 Italia | 29 Laps |
martedì 9 settembre 2014
6 hours of Spa LMGTEAm
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento