| Pos | Pilota | Costruttore | Tempo/Ritiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h19'10"236 | ||||||
| 2 | +3"175 | ||||||
| 3 | +25"026 | ||||||
| 4 | +40"786 | ||||||
| 5 | +50"309 | ||||||
| 6 | +59"965 | ||||||
| 7 | +1'02"518 | ||||||
| 8 | +1'03"063 | ||||||
| 9 | +1'03"535 | ||||||
| 10 | +1'06"171 | ||||||
| 11 | +1'11"184 | ||||||
| 12 | +1'12"606 | ||||||
| 13 | +1'13"093 | ||||||
| 14 | +1 giro | ||||||
| 15 | +1 giro | ||||||
| 16 | +1 giro | ||||||
| 17 | +1 giro | ||||||
| 18 | +1 giro | ||||||
| 19 | +2 giri | ||||||
| 20 | +2 gir | ||||||
| Rit | ERS | ||||||
| Rit | Incidente |
lunedì 8 settembre 2014
GP Italia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento