| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony DAVIDSON, Nicolas LAPIERRE, Sébastien BUEMI | Toyota TS 040 - Hybrid | ||||||||||
| 2 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 - Hybrid | 1 Laps | |||||||||
| 3 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 2 Laps | |||||||||
| 4 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | Lola B12/60 - Toyota | 8 Laps | |||||||||
| 21 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | 73 Laps | |||||||||
| 24 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | 137 Laps | |||||||||
| 25 | Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER | Lola B12/60 - Toyota | 143 Laps | |||||||||
| 26 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Tom KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | 143 Laps |
lunedì 8 settembre 2014
6 hours of Silverstone LMP1
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento