| Pos | Pilota | Costruttore | Tempo/Ritiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2h00'04"795 | ||||||
| 2 | +13"534 | ||||||
| 3 | +14"273 | ||||||
| 4 | +15"389 | ||||||
| 5 | +42"161 | ||||||
| 6 | +56"801 | ||||||
| 7 | +59"038 | ||||||
| 8 | +1'00"641 | ||||||
| 9 | +1'01"661 | ||||||
| 10 | +1'02"230 | ||||||
| 11 | +1'05"065 | ||||||
| 12 | +1'06"915 | ||||||
| 13 | +1'08"029 | ||||||
| 14 | +1'12"008 | ||||||
| 15 | +1'34"188 | ||||||
| 16 | +1'34"543 | ||||||
| 17 | +1 giro | ||||||
| Rit | Alimentazione | ||||||
| Rit | Perdita d'acqua | ||||||
| Rit | Elettrici | ||||||
| Rit | Cablaggio | ||||||
| NP | Power Unit |
martedì 23 settembre 2014
GP Singapore
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento