| Pos. | Driver | Constructor | Time/Retired | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:39:02.619 | |||||
| 2 | Williams-Mercedes | +2.576 | |||||
| 3 | Williams-Mercedes | +28.880 | |||||
| 4 | Red Bull-Renault | +37.237 | |||||
| 5 | McLaren-Mercedes | +1:00.334 | |||||
| 6 | Force India-Mercedes | +1:02.148 | |||||
| 7 | Force India-Mercedes | +1:11.060 | |||||
| 8 | Red Bull-Renault | +1:12.045 | |||||
| 9 | Ferrari | +1:25.813 | |||||
| 10 | Ferrari | +1:27.820 | |||||
| 11 | McLaren-Mercedes | +1:30.376 | |||||
| 12 | Toro Rosso-Renault | +1:31.947 | |||||
| 13 | Lotus-Renault | +1 Lap | |||||
| 14 | Mercedes | +1 Lap | |||||
| 15 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |||||
| 16 | Sauber-Ferrari | +1 Lap | |||||
| 17 | Caterham-Renault | +1 Lap | |||||
| Ret | Caterham-Renault | Vibrazioni | |||||
| Ret | Lotus-Renault | Power unit | |||||
| Ret | Toro Rosso-Renault | Power unit |
lunedì 24 novembre 2014
GP Abu Dhabi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento