| Pos | Pilota | Costruttore | Tempo/Ritiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h30'02"555 | ||||||
| 2 | +1"457 | ||||||
| 3 | +41"031 | ||||||
| 4 | +48"658 | ||||||
| 5 | +51"420 | ||||||
| 6 | +1'01"906 | ||||||
| 7 | +1'03"730 | ||||||
| 8 | +1'03"934 | ||||||
| 9 | +1'10"085 | ||||||
| 10 | +1 giro | ||||||
| 11 | +1 giro | ||||||
| 12 | +1 giro | ||||||
| 13 | +1 giro | ||||||
| 14 | +1 giro | ||||||
| 15 | +1 giro | ||||||
| 16 | +1 giro | ||||||
| 17 | Power Unit | ||||||
| Rit | Sospensione |
lunedì 24 novembre 2014
GP Brasile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento