| Pos | Pilota | Costruttore | Tempo/Ritiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h40'04"785 | ||||||
| 2 | +4"314 | ||||||
| 3 | +25"560 | ||||||
| 4 | +26"924 | ||||||
| 5 | +30"992 | ||||||
| 6 | +1'35"231 | ||||||
| 7 | +1'35"734 | ||||||
| 8 | +1'40"682 | ||||||
| 9 | +1'47"870[37] | ||||||
| 10 | +1'48"863[37] | ||||||
| 11 | +1 giro | ||||||
| 12 | +1 giro | ||||||
| 13 | +1 giro | ||||||
| 14 | +1 giro | ||||||
| 15 | +1 giro | ||||||
| Rit | Motore | ||||||
| Rit | Danni da incidente | ||||||
| Rit | Incidente |
giovedì 6 novembre 2014
GP Usa
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento