| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 19 Laps | |||||||||
| 18 | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | +0mins | |||||||||
| 20 | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | +12mins | |||||||||
| 21 | Luis PEREZ-COMPANC, Marco CIOCI, Mirko VENTURI | Ferrari 458 Italia | +18mins | |||||||||
| 23 | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Jeffrey SEGAL | Ferrari 458 Italia | 21 Laps | |||||||||
| 25 | Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Ben COLLINS | Ferrari 458 Italia | +36mins | |||||||||
| 26 | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Andrea BERTOLINI | Ferrari 458 Italia | 24 Laps | |||||||||
| 27 | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 GT3 RSR | 46 Laps |
martedì 23 settembre 2014
6 hours of Circuit of the Americas LMGTEAm
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento