| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Tsugio MATSUDA | Oreca 03R - Nissan | 12 Laps | |||||||||
| 9 | Sergey ZLOBIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | Oreca 03R - Nissan | +44mins | |||||||||
| 10 | Scott SHARP, Ryan DALZIEL, Ed BROWN | HPD ARX 03B - Honda | 16 Laps | |||||||||
| 14 | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | Ligier JS P2 - Nissan | +43mins | |||||||||
| 29 | Kirill LADYGIN, Viktor SHAITAR, Anton LADYGIN | Oreca 03R - Nissan | 82 Laps |
martedì 23 settembre 2014
6 hours of Circuit of the Americas LMP2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento