| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 16 Laps | |||||||||
| 12 | Frédéric MAKOWIECKI, Patrick PILET, | Porsche 911 RSR | 16 Laps | |||||||||
| 13 | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari 458 Italia | 16 Laps | |||||||||
| 16 | Jörg BERGMEISTER, Nick TANDY, | Porsche 911 RSR | 18 Laps | |||||||||
| 19 | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari 458 Italia | 20 Laps | |||||||||
| 22 | Alex MACDOWALL, Darryl O'YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | 20 Laps | |||||||||
| 24 | Ricky TAYLOR, Jordan TAYLOR, Tom MILNER | Corvette C7.R | 22 Laps |
venerdì 26 settembre 2014
6 hours of Circuit of the Americas LMGTEPro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento