| Pos | Pilota | Costruttore | Tempo/Ritiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h51'43"021 | ||||||
| 2 | +9"180 | ||||||
| 3 | +29"122 | ||||||
| 4 | +38"818 | ||||||
| 5 | +1'07"550 | ||||||
| 6 | +1'53"773 | ||||||
| 7 | +1'55"126 | ||||||
| 8 | +1'55"948 | ||||||
| 9 | +2'07"638 | ||||||
| 10 | Annullamento ultimo giro | ||||||
| 11 | +1 giro | ||||||
| 12 | +1 giro | ||||||
| 13 | +1 giro | ||||||
| 14 | +1 giro | ||||||
| 15 | +1 giro | ||||||
| 16 | +1 giro | ||||||
| 17 | +1 giro | ||||||
| 18 | +1 giro | ||||||
| 19 | +1 giro | ||||||
| 20 | Incidente | ||||||
| 21 | Incidente | ||||||
| Rit | Elettronica |
venerdì 10 ottobre 2014
GP Giappone
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento