| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kristian POULSEN, David HEINEMEIR HANSSON, Nicki THIIM | Aston Martin Vantage V8 | 23 Laps | |||||||||
| 16 | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 23 Laps | |||||||||
| 17 | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Sam BIRD | Ferrari F458 Italia | 24 Laps | |||||||||
| 18 | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 25 Laps | |||||||||
| 19 | Johnny MOWLEM, Mark PATTERSON, Ben COLLINS | Ferrari F458 Italia | 26 Laps | |||||||||
| 20 | Luis PEREZ-COMPANC, Marco CIOCI, Mirko VENTURI | Ferrari F458 Italia | 26 Laps | |||||||||
| 22 | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 GT3 RSR | 84 Laps | |||||||||
| 27 | Vicente POTOLICCHIO, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI | Ferrari F458 Italia | 49 Laps |
lunedì 8 settembre 2014
6 Hours of Silverstone LMGTEAm
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento