| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marco HOLZER, Frédéric MAKOWIECKI, Richard LIETZ | Porsche 911 RSR | 20 Laps | |||||||||
| 8 | Patrick PILET, Jörg BERGMEISTER, Nick TANDY | Porsche 911 RSR | 20 Laps | |||||||||
| 9 | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 20 Laps | |||||||||
| 10 | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 20 Laps | |||||||||
| 11 | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 21 Laps | |||||||||
| 12 | Matt GRIFFIN, Alvaro PARENTE, | Ferrari F458 Italia | 21 Laps | |||||||||
| 14 | Alex MACDOWALL, Darryl O'YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | 23 Laps |
lunedì 8 settembre 2014
6 hours of Silverstone LMGTEPro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento