| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | Morgan - Nissan | 11 Laps | |||||||||
| 9 | Simon DOLAN, Harry TINCKNELL, Marc GENÉ | Zytek Z11SN - Nissan | 11 Laps | |||||||||
| 10 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | 12 Laps | |||||||||
| 11 | Kirill LADYGIN, Viktor SHAITAR, Anton LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | 13 Laps | |||||||||
| 12 | Sergey ZLOBIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | 13 Laps |
martedì 9 settembre 2014
6 hours of Spa LMP2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento