| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Nicki THIIM | Aston Martin Vantage V8 | 29 Laps | |||||||||
| 18 | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 29 Laps | |||||||||
| 19 | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 RSR | 32 Laps | |||||||||
| 20 | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 32 Laps | |||||||||
| 22 | Bret CURTIS, Jeroen BLEEKEMOLEN, Michael SKEEN | Ferrari F458 Italia | 33 Laps | |||||||||
| 26 | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Andrea BERTOLINI | Ferrari F458 Italia | 67 Laps | |||||||||
| 27 | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Jeffrey SEGAL | Ferrari F458 Italia | 172 Laps |
martedì 14 ottobre 2014
6 hours of Fuji LMGTEAm
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento