| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 28 Laps | |||||||||
| 14 | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 28 Laps | |||||||||
| 15 | Alex MACDOWALL, Darryl O'YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | 28 Laps | |||||||||
| 16 | Jörg BERGMEISTER, Richard LIETZ, | Porsche 911 RSR | 29 Laps | |||||||||
| 21 | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 32 Laps | |||||||||
| 23 | Frédéric MAKOWIECKI, Patrick PILET, | Porsche 911 RSR | 34 Laps |
martedì 14 ottobre 2014
6 hours of Fuji LMGTEPro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento