| Pos | Pilota | Costruttore | Tempo/Ritiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1h31'50"744 | ||||||
| 2 | +13"657 | ||||||
| 3 | +17"425 | ||||||
| 4 | +30"234 | ||||||
| 5 | +53"616 | ||||||
| 6 | +1'00"016 | ||||||
| 7 | +1'01"812 | ||||||
| 8 | +1'06"185 | ||||||
| 9 | +1'18"877 | ||||||
| 10 | +1'20"067 | ||||||
| 11 | +1'20"877 | ||||||
| 12 | +1'21"309 | ||||||
| 13 | +1'37"295 | ||||||
| 14 | +1 giro | ||||||
| 15 | +1 giro | ||||||
| 16 | +1 giro | ||||||
| 17 | +1 giro | ||||||
| 18 | +1 giro | ||||||
| 19 | +2 giri | ||||||
| Rit | Freni | ||||||
| Rit | Sospensione |
martedì 14 ottobre 2014
GP Russia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento