| Pos | Driver | Car | Total Time | Gap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 6:01'26.998 | 23 Laps | ||||||||
| 21 | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | 6:02'48.208 | 23 Laps | ||||||||
| 22 | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Matteo CRESSONI | Ferrari F458 Italia | 6:02'45.665 | 24 Laps | ||||||||
| 23 | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 RSR | 6:01'16.548 | 25 Laps | ||||||||
| 24 | Christian RIED, Wolf HENZLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 6:03'13.204 | 27 Laps |
giovedì 6 novembre 2014
6 hours of Shangai LMGTEAm
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento