| Pos | Driver | Car | Total Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Frédéric MAKOWIECKI, Patrick PILET, | Porsche 911 RSR | 6:02'56.352 | |||||||||
| 17 | Jörg BERGMEISTER, Richard LIETZ, | Porsche 911 RSR | 6:03'08.744 | |||||||||
| 18 | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 6:01'28.647 | |||||||||
| 19 | Alex MACDOWALL, Darryl O'YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | 6:02'03.599 | |||||||||
| 25 | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 4:28'55.989 | |||||||||
| 27 | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia |
giovedì 6 novembre 2014
6 hours of Shangai LMGTEPro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento