| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 28 Laps | |||||||||
| 8 | Frédéric MAKOWIECKI, Patrick PILET, | Porsche 911 RSR | 28 Laps | |||||||||
| 9 | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 28 Laps | |||||||||
| 10 | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 29 Laps | |||||||||
| 11 | Alex MACDOWALL, Darryl O'YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | 29 Laps | |||||||||
| 12 | Jörg BERGMEISTER, Richard LIETZ, | Porsche 911 RSR | 29 Laps |
lunedì 22 dicembre 2014
6 Hours of Sao paolo LMGTEPro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento