| Pos | Driver | Car | Gap | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | 30 Laps | |||||||||
| 14 | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Nicki THIIM | Aston Martin Vantage V8 | 30 Laps | |||||||||
| 15 | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Andrea BERTOLINI | Ferrari F458 Italia | 30 Laps | |||||||||
| 16 | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | 32 Laps | |||||||||
| 17 | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 RSR | 32 Laps | |||||||||
| 21 | Emerson FITTIPALDI, Alessandro PIER GUIDI, Jeffrey SEGAL | Ferrari F458 Italia | 63 Laps | |||||||||
| 23 | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Matteo CRESSONI | Ferrari F458 Italia | 44 Laps |
lunedì 22 dicembre 2014
6 Hours of Sao paolo LMGTEAm
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento