| Pos | Manufacturer | Nat | Total points | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | JPN | 289 | ||||||||||||||||
| 2 | Audi | DEU | 244 | ||||||||||||||||
| 3 | Porsche | DEU | 193 | ||||||||||||||||
lunedì 22 dicembre 2014
Calssifica finale costruttori
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
| Pos | Manufacturer | Nat | Total points | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | JPN | 289 | ||||||||||||||||
| 2 | Audi | DEU | 244 | ||||||||||||||||
| 3 | Porsche | DEU | 193 | ||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento