| Pos | Driver | Nat | Total points | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVIDSON A. | GBR | 166 | ||||||||||||||||
| 1 | BUEMI S. | CHE | 166 | ||||||||||||||||
| 2 | LOTTERER A. | DEU | 127 | ||||||||||||||||
| 2 | TRÉLUYER B. | FRA | 127 | ||||||||||||||||
| 2 | FÄSSLER M. | CHE | 127 | ||||||||||||||||
| 3 | LIEB M. | DEU | 117 | ||||||||||||||||
| 3 | JANI N. | CHE | 117 | ||||||||||||||||
| 3 | DUMAS R. | FRA | 117 | ||||||||||||||||
| 4 | DI GRASSI L. | BRA | 117 | ||||||||||||||||
| 4 | KRISTENSEN T. | DNK | 117 | ||||||||||||||||
| 5 | WURZ A. | AUT | 116 | ||||||||||||||||
| 5 | SARRAZIN S. | FRA | 116 | ||||||||||||||||
| 6 | LAPIERRE N. | FRA | 96 | ||||||||||||||||
| 7 | DUVAL L. | FRA | 81 | ||||||||||||||||
| 8 | NAKAJIMA K. | JPN | 71 | ||||||||||||||||
| 9 | HARTLEY B. | NZL | 64,5 | ||||||||||||||||
| 9 | WEBBER M. | AUS | 64,5 | ||||||||||||||||
| 9 | BERNHARD T. | DEU | 64,5 | ||||||||||||||||
| 10 | BECHE M. | CHE | 64,5 | ||||||||||||||||
| 10 | HEIDFELD N. | DEU | 64,5 | ||||||||||||||||
| 10 | PROST N. | FRA | 64,5 | ||||||||||||||||
| 11 | CONWAY M. | GBR | 45 | ||||||||||||||||
| 12 | GENÉ M. | ESP | 36 | ||||||||||||||||
| 13 | HOWSON M. | GBR | 30 | ||||||||||||||||
| 13 | BRADLEY R. | GBR | 30 | ||||||||||||||||
| 14 | ZLOBIN S. | RUS | 29,5 | ||||||||||||||||
| 15 | CANAL J. | FRA | 23,5 | ||||||||||||||||
| 15 | PLA O. | FRA | 23,5 | ||||||||||||||||
| 15 | RUSINOV R. | RUS | 23,5 | ||||||||||||||||
| 16 | LADYGIN A. | RUS | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | BELICCHI A. | ITA | 19 | ||||||||||||||||
| 17 | KRAIHAMER D. | AUT | 19 | ||||||||||||||||
| 17 | LEIMER F. | CHE | 19 | ||||||||||||||||
| 18 | IMPERATORI A. | CHE | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | SALO M. | FIN | 16 | ||||||||||||||||
| 20 | MEDIANI M. | ITA | 13,5 | ||||||||||||||||
| 20 | MINASSIAN N. | FRA | 13,5 | ||||||||||||||||
| 21 | MATSUDA T. | JPN | 12 | ||||||||||||||||
| 22 | ALBUQUERQUE F. | PRT | 8 | ||||||||||||||||
| 22 | BONANOMI M. | ITA | 8 | ||||||||||||||||
| 23 | LADYGIN K. | RUS | 4 | ||||||||||||||||
| 23 | SHAITAR V. | RUS | 4 | ||||||||||||||||
| 24 | AUER L. | AUT | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | BOUCHUT C. | FRA | 0,5 | ||||||||||||||||
| 25 | ROSSITER J. | GBR | 0,5 | ||||||||||||||||
| 26 | KAFFER P. | DEU | 0,5 | ||||||||||||||||
| 27 | JARVIS O. | GBR | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | BERTHON N. | FRA | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | TRUMMER S. | CHE | 0 | ||||||||||||||||
lunedì 22 dicembre 2014
Classifica finale piloti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento