| Pos | Driver | Car | Total Time | Gap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | 6:00'26.170 | 22 Laps | ||||||||
| 14 | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, | Aston Martin Vantage V8 | 6:00'28.049 | 22 Laps | ||||||||
| 15 | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | 6:01'11.913 | 22 Laps | ||||||||
| 16 | Jörg BERGMEISTER, Richard LIETZ, | Porsche 911 RSR | 6:01'14.437 | 22 Laps | ||||||||
| 17 | Frédéric MAKOWIECKI, Patrick PILET, | Porsche 911 RSR | 6:00'31.896 | 23 Laps | ||||||||
| 24 | Alex MACDOWALL, Fernando REES, Abdulaziz AL FAISAL | Aston Martin Vantage V8 | 6:01'38.735 | 25 Laps |
lunedì 24 novembre 2014
6 hours of Bahrain LMGTEPro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento