| Pos | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI | Oreca 03R - Nissan | D | 181 | 6:02'05.985 | 14 Laps | ||||||
| 9 | Kirill LADYGIN, Viktor SHAITAR, Anton LADYGIN | Oreca 03R - Nissan | M | 178 | 6:00'52.239 | 17 Laps | ||||||
| 10 | Mark PATTERSON, Keiko IHARA, David CHENG | Morgan - Judd | D | 178 | 6:01'42.087 | 17 Laps | ||||||
| 12 | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | Ligier JS P2 - Nissan | D | 177 | 6:02'02.077 | 18 Laps | ||||||
| 26 | Sergey ZLOBIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | Oreca 03R - Nissan | M | 171 | 5:45'33.303 | 24 Laps |
lunedì 24 novembre 2014
6 hours of Bahrain LMP2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento